




| 活動進程 | 時間 | 地點 | 隊伍數 | 備註 |
| 開幕式 | 3/4(日) | 福華文教會館 | 入選隊伍共75組到齊 | 抽籤決定分組並發放議題 |
| 企業參訪 | 3/5~3/9 | 企業指定地點 | 5家企業各15組 | 企業議題Q & A |
| 初賽企畫書準備 | 3/4~3/30 | 各組自行準備 | 5家企業各15組 | 繳交初賽企畫書電子檔案 |
| 初賽企畫書書審 | 4/2~4/6 | 企業指定地點 | 5家企業各15組淘汰至5組 | 依書面評核成績淘汰 |
| 初賽決選提報 | 4/9~4/13 | 企業指定地點 | 5家企業各5組淘汰至成3組 | 依書審與提報成績淘汰 |
| 複賽企畫書準備 (含實作) |
4/13~5/2 | 各組自行準備 | 5家企業各3組 | 繳交複賽企畫書電子檔案 (含實作驗證成果) |
| 複賽企畫書書審 | 5/2~5/6 | 企業指定地點 | 5家企業各3組 | 書面評核(含實作驗證成果) |
| 複賽決選提報 | 5/7~5/11 | 企業指定地點 | 5家企業各3組淘汰至1組 | 依書審與提報成績淘汰 |
| 決賽前準備(定稿) | 5/11~16 | 各組自行準備 | 5家企業各1組 | 修訂並繳交決賽實體企畫書 |
| 決賽企畫書書審 | 5/16~ | 評審自行書審 | 5家企業各1組 | 決賽決選提報前書審 |
| 決賽決選提報 (五組取三組) |
5/19~27 | 會議室場地待定 | 從5家企業代表隊伍中評選出 總成績最高的前三名晉總決賽 |
5家企業代表和外部評審依書 審與提報成績淘汰 |
| 總決賽前準備 | 5/28~6/1 | 企業指定地點 | 3家企業的第一名,共3組 | 提報技巧指導 |
| 總決賽暨頒獎典禮 | 6/2(六) | 福華文教會館 | 3組同學爭取冠亞季軍 | 揭曉第十屆ATCC冠亞季軍 |
